<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Papillon</title>
	<atom:link href="http://rousseur.org/articles/le-papillon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rousseur.org/articles/le-papillon/</link>
	<description>le site des roux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:36:33 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pooka</title>
		<link>http://rousseur.org/articles/le-papillon/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Pooka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2005 12:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rousseur.org/?p=106#comment-718</guid>
		<description>Elle est vraiment tro choutte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elle est vraiment tro choutte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sunny</title>
		<link>http://rousseur.org/articles/le-papillon/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 16:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rousseur.org/?p=106#comment-367</guid>
		<description>Wow ! Plus d&#039;une personne sur 10 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow ! Plus d&#8217;une personne sur 10 :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sirian</title>
		<link>http://rousseur.org/articles/le-papillon/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>Sirian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 15:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rousseur.org/?p=106#comment-366</guid>
		<description>31 mai 2005 : le papillon (France 2) a réuni plus de 6,9 millions de téléspectateurs devant leur écran. (Source : Mediamat - Mediamétrie dans Télé Star... Désolé, je n&#039;ai pas trouvé de source plus fiable...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>31 mai 2005 : le papillon (France 2) a réuni plus de 6,9 millions de téléspectateurs devant leur écran. (Source : Mediamat &#8211; Mediamétrie dans Télé Star&#8230; Désolé, je n&#8217;ai pas trouvé de source plus fiable&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-François</title>
		<link>http://rousseur.org/articles/le-papillon/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Jean-François</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2005 10:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rousseur.org/?p=106#comment-333</guid>
		<description>zut manqué!  pas le papillon, mais le film, enfin les deux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zut manqué!  pas le papillon, mais le film, enfin les deux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
